Lune
Face visible de la Lune |
|
| Caractéristiques orbitales | |
|---|---|
| Demi-grand axe | 384 399 km (0,00257 UA) |
| Aphélie | 405 696 km (0,0027 UA) |
| Périhélie | 363 104 km (0,0024 UA) |
| Circonférence orbitale | 2 449 000 km |
| Excentricité | 0,05490 |
| Période de révolution | 27,321582 d (27j 7h 43.1min) |
| Période synodique | 29,530589 d |
| Vitesse orbitale moyenne | 1,022 km/s |
| Vitesse orbitale maximale | ? |
| Vitesse orbitale minimale | ? |
| Inclinaison sur l?écliptique | 5,145° |
| N?ud ascendant | ? |
| Argument du périhélie | ? |
| Satellites connus | 0 |
| Satellite de | la Terre |
| Caractéristiques physiques | |
| Rayon équatorial | 1 737,4 km (0,273 Terre) |
| Rayon polaire | 1 735,97 km (0,273 Terre) |
| Périmètre équatorial | 10 921 km |
| Superficie | 37 871 220,85 km2 |
| Volume | 2,1958×1010 km3 (0,020 Terre) |
| Masse | 7,3477×1022 kg (0,0123 Terre) |
| Masse volumique globale | 3,3464×103 kg/m3 |
| Gravité de surface | 1,622 m/s2 (0,1654 g) |
| Vitesse de libération | 2,38 km/s |
| Période de rotation (jour sidéral) |
27,321582 d |
| Vitesse de rotation (à l?équateur) |
16,6572 km/h |
| Inclinaison de l?axe | 6,687° |
| Albédo géométrique visuel | 0,136 |
| Température de surface : | |
| Maximum : | 396 K (123 °C) |
| Moyenne : | 196 K (-77 °C) |
| Minimum : | 40 K (-233 °C) |
| Caractéristiques de l?atmosphère | |
| Pression atmosphérique | 10 _10 Pa |
| Histoire | |
La Lune[1] est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du
Autres exemples de valeurs issues de nos bases de données :
Pays du monde (nom des pays en français) / Iran
Pays du monde (nom des pays en anglais) / Nepal
Pays du monde (nom des pays en espagnol) / Kirguistán
Régions françaises / Basse-Normandie
Départements français / Eure-et-Loir
Cantons français / Lorient-Sud