Guyane
| Guyane | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Administration | |||
| Pays | |||
| Code département | 973 | ||
| Préfecture | Cayenne | ||
| Sous-préfecture(s) | Saint-Laurent-du-Maroni | ||
| Arrondissements | Cayenne Saint-Laurent-du-Maroni |
||
| Cantons | 19 | ||
| Communes | 22 | ||
| Conseil régional | Conseil régional de la Guyane | ||
| Président Mandat |
Rodolphe Alexandre 2010- |
||
| Conseil général | Conseil général de la Guyane | ||
| Président Mandat |
Alain Tien Liong |
||
| Préfet | Denis Labbe | ||
| Langue officielle | Français | ||
| Langue(s) régionale(s) | Créole guyanais | ||
| Démographie | |||
| Population | 230 469 hab. (2010[1]) | ||
| Densité | 2,7 hab./km2 | ||
| Gentilé | Guyanais, Guyanaise | ||
| Géographie | |||
| Superficie | 83 846 km2 | ||
| Fuseau horaire | UTC - 3 | ||
| Domaine Internet | .gf | ||
| Indicatif téléphonique | +594 | ||
La Guyane (lagwiyan en créole) est une région et un département d'outre-mer (DOM ou DROM) français d'Amérique du Sud. Son code Insee est le 973. Avec une superficie
Autres exemples de valeurs issues de nos bases de données :
Pays du monde (nom des pays en français) / Thaïlande
Pays du monde (nom des pays en anglais) / Vietnam
Pays du monde (nom des pays en espagnol) / San Marino
Régions françaises / Rhône-Alpes
Départements français / Dordogne
Cantons français / Caen 10e Canton