Laos
| ??????????? ?????????? ?????????? / ?????????? (lo) | |||||
| Sathalanalat Passathipatai Passasson lao / Lao (lo) | |||||
| République démocratique populaire lao / Laos (fr) | |||||
|
|||||
| Devise nationale : Paix, Indépendance, Démocratie, Unité et Prospérité | |||||
| Langue officielle | Lao | ||||
| Capitale | Vientiane |
||||
| Plus grande ville | Vientiane | ||||
| Forme de l?État | République, régime à parti unique communiste | ||||
| - Président et Secrétaire général du Parti - Premier ministre |
Choummaly Sayasone Thongsing Thammavong |
||||
| Superficie - Totale - Eau (%) |
Classé 80e 236 800 km2 2% |
||||
| Population - Totale (2011) - Densité |
Classé 101e 6 477 211 hab. 27,4 hab./km2 |
||||
| Indépendance - Date |
de la France 19 juillet 1949 |
||||
| Gentilé | Lao ou Laotien, Laotienne | ||||
| Monnaie | Kip (LAK) |
||||
| IDH (2005) | |||||
| Fuseau horaire | UTC +7 | ||||
| Hymne national | Pheng Xat Lao | ||||
| Code ISO 3166-1 | LAO, LA | ||||
| Domaine internet | .la | ||||
Autres exemples de valeurs issues de nos bases de données : |
Les listes suivantes sont disponibles :
| PUBLICITE |