Seychelles
| République des Seychelles (fr) | |||||
| Repiblik Sesel (cpf) | |||||
| Republic of Seychelles (en) | |||||
|
|||||
| Devise nationale : «Finis coronat opus.» (La fin couronne l'?uvre) | |||||
![]() |
|||||
| Langues officielles | créole seychellois, anglais et français | ||||
| Capitale | Victoria |
||||
| Plus grande ville | Victoria | ||||
| Forme de l?État | République | ||||
| - Président | James Michel | ||||
| Superficie - Totale - Eau (%) |
Classé 179e 455 km2 Négligeable |
||||
| Population - Totale (2008) - Densité |
Classé 182e 82 247 hab. 181 hab./km2 |
||||
| Indépendance - Date |
Du Royaume-Uni 29 juin 1976 |
||||
| Gentilé | Seychellois, Seychelloise | ||||
| Monnaie | Roupie seychelloise (SCR) |
||||
| IDH (2011) | |||||
| Fuseau horaire | UTC +4 | ||||
| Hymne national | Koste Seselwa | ||||
| Code ISO 3166-1 | SYC, SC | ||||
| Domaine internet | .sc | ||||
| Indicatif téléphonique |
+248 |
||||
Autres exemples de valeurs issues de nos bases de données :
Pays du monde (nom des pays en français) / Autriche
Pays du monde (nom des pays en anglais) / Canada
Pays du monde (nom des pays en espagnol) / El Salvador
Régions françaises / Île-de-France
Départements français / Hautes-Alpes
Cantons français / Montiers-sur-Saulx
