Martinique
| Martinique | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| Administration | |||
| Pays | |||
| Code département | 972 | ||
| Préfecture | Fort-de-France | ||
| Sous-préfecture(s) | Le Marin Saint-Pierre La Trinité |
||
| Arrondissements | 4 | ||
| Cantons | 45 | ||
| Communes | 34 | ||
| Conseil régional | Conseil régional de la Martinique | ||
| Président Mandat |
Serge Letchimy - PPM 2010- |
||
| Conseil général | Conseil général de la Martinique | ||
| Président Mandat |
Josette Manin - BPM 2011- |
||
| Préfet | Laurent Prévost | ||
| Langue officielle | Français | ||
| Langue(s) régionale(s) | Créole | ||
| Démographie | |||
| Population | 396 404 hab. (2009) | ||
| Densité | 351 hab./km2 | ||
| Gentilé | Martiniquais, Martiniquaise | ||
| Géographie | |||
| Superficie | 1 128 km2 | ||
| Fuseau horaire | UTC -4h | ||
| Domaine Internet | .mq | ||
| Indicatif téléphonique | +596 | ||
La Martinique (« Matinik » en créole), est une île à la fois région d'outre-mer et département d'outre-mer (code départemental 972), française depuis 1635.
Elle devrait son nom à Christophe Colomb qui la découvre le 15 juin
Autres exemples de valeurs issues de nos bases de données :
Pays du monde (nom des pays en français) / Etats-Unis
Pays du monde (nom des pays en anglais) / Slovenia
Pays du monde (nom des pays en espagnol) / República Checa
Régions françaises / Limousin
Départements français / Haute-Savoie
Cantons français / Terre-Natale